113 學年度
整體錄取統計 官方
| 報名人數 | 31,391 人 |
|---|---|
| —— 一般生 | 30,256 人 |
| —— 特殊生 | 1,135 人 |
| 錄取人數 | 31,165 人 |
| 未錄取 | 226 人 |
| 錄取率 | 99.30% |
| 前 5 志願錄取率 | 98.70% |
| 招生缺額 | 12,548 人 |
| 公告日期 | 2024-07-09 |
來源:臺北市政府教育局
113 學年度基北區免試入學分發結果公告
- 發布日期
- 2024-07-09
- 擷取日期
- 2026-04-22
三校招生名額
| 學校 | 科別 | 性別 | 招生名額 | 外加身障 | 外加原住民 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建中 | 普通科 | 男 | 777 | — | — | 半官方 |
| 北一女 | 普通科 | 女 | 706 | — | — | 半官方 |
| 師大附中 | 普通科 | 男 | 467 | — | — | 半官方 |
| 師大附中 | 普通科 | 女 | 200 | — | — | 半官方 |
建中 男生:113 學年度 免試名額(含回流名額),資料彙整於 2025-03-05,來源為福安國中註冊設備組。
北一女 女生:113 學年度 免試名額(含回流名額)。
師大附中 男生:113 學年度 免試名額(含回流名額),男生名額。
師大附中 女生:113 學年度 免試名額(含回流名額),女生名額。
查看每筆資料來源
建中 男生 普通科
來源:臺北市立福安國民中學 註冊設備組
113 基北免各校科名額及最低錄取分數
- 頁次
- p.1
- 擷取日期
- 2026-04-22
北一女 女生 普通科
來源:臺北市立福安國民中學 註冊設備組
113 基北免各校科名額及最低錄取分數
- 頁次
- p.1
- 擷取日期
- 2026-04-22
師大附中 男生 普通科
來源:臺北市立福安國民中學 註冊設備組
113 基北免各校科名額及最低錄取分數
- 頁次
- p.1
- 擷取日期
- 2026-04-22
師大附中 女生 普通科
來源:臺北市立福安國民中學 註冊設備組
113 基北免各校科名額及最低錄取分數
- 頁次
- p.1
- 擷取日期
- 2026-04-22
各校最低錄取積分
| 學校 | 科別 | 性別 | 最低錄取積分 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 建中 | 普通科 | 男 | 34.8 | 半官方 |
| 北一女 | 普通科 | 女 | 33.8 | 半官方 |
| 師大附中 | 普通科 | 男 | 33.8 | 半官方 |
| 師大附中 | 普通科 | 女 | 33.6 | 半官方 |
查看每筆資料來源
建中 男生 普通科 34.8 分
來源:臺北市立福安國民中學 註冊設備組
113 基北免各校科名額及最低錄取分數
- 彙整日期
- 2025-03-05
- 擷取日期
- 2026-04-22
北一女 女生 普通科 33.8 分
來源:臺北市立福安國民中學 註冊設備組
113 基北免各校科名額及最低錄取分數
- 彙整日期
- 2025-03-05
- 擷取日期
- 2026-04-22
師大附中 男生 普通科 33.8 分
來源:臺北市立福安國民中學 註冊設備組
113 基北免各校科名額及最低錄取分數
- 彙整日期
- 2025-03-05
- 擷取日期
- 2026-04-22
師大附中 女生 普通科 33.6 分
來源:臺北市立福安國民中學 註冊設備組
113 基北免各校科名額及最低錄取分數
- 彙整日期
- 2025-03-05
- 擷取日期
- 2026-04-22
國中 3 校總合錄取率 前 20 名
| 排名 | 縣市 | 學校名稱 | 建中 | 北一 | 附中 | 小計 | 畢業/會考人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺北市 | 師大附中國中部 | 7 | 6 | 57 | 70 | 185 | 37.84% |
| 2 | 臺北市 | 靜心高中國中部 | 24 | 15 | 13 | 52 | 190 | 27.37% |
| 3 | 臺北市 | 中正國中 | 69 | 46 | 34 | 149 | 741 | 20.11% |
| 4 | 臺北市 | 金華國中 | 57 | 55 | 30 | 142 | 743 | 19.11% |
| 5 | 臺北市 | 敦化國中 | 43 | 38 | 39 | 120 | 660 | 18.18% |
| 6 | 臺北市 | 龍門國中 | 16 | 21 | 19 | 56 | 431 | 12.99% |
| 7 | 臺北市 | 至善國中 | 4 | 3 | 7 | 55 | 12.73% | |
| 8 | 臺北市 | 政大附中國中部 | 8 | 5 | 5 | 18 | 144 | 12.50% |
| 9 | 臺北市 | 介壽國中 | 24 | 35 | 16 | 75 | 602 | 12.46% |
| 10 | 臺北市 | 立人國中(小) | 2 | 1 | 1 | 4 | 36 | 11.11% |
| 11 | 臺北市 | 麗山國中 | 17 | 21 | 23 | 61 | 606 | 10.07% |
| 12 | 臺北市 | 南門國中 | 15 | 14 | 14 | 43 | 431 | 9.98% |
| 13 | 臺北市 | 仁愛國中 | 21 | 15 | 18 | 54 | 556 | 9.71% |
| 14 | 臺北市 | 大直高中國中部 | 9 | 6 | 6 | 21 | 244 | 8.61% |
| 15 | 臺北市 | 三民國中 | 1 | 6 | 7 | 14 | 169 | 8.28% |
| 16 | 臺北市 | 弘道國中 | 14 | 10 | 8 | 32 | 391 | 8.18% |
| 17 | 新北市 | 土城國中 | 14 | 11 | 13 | 38 | 534 | 7.12% |
| 18 | 基隆市 | 銘傳國中 | 11 | 9 | 6 | 26 | 372 | 6.99% |
| 19 | 臺北市 | 興雅國中 | 9 | 11 | 9 | 29 | 424 | 6.84% |
| 20 | 臺北市 | 蘭雅國中 | 13 | 5 | 9 | 27 | 411 | 6.57% |
共 103 所國中,詳見 完整排行頁。