114 學年度
整體錄取統計 官方
| 報名人數 | 29,203 人 |
|---|---|
| —— 一般生 | 27,952 人 |
| —— 特殊生 | 1,251 人 |
| 錄取人數 | 28,985 人 |
| 未錄取 | 151 人 |
| 錄取率 | 99.25% |
| 前 5 志願錄取率 | 99.51% |
| 招生缺額 | 15,393 人 |
| 公告日期 | 2025-07-08 |
來源:臺北市政府教育局
114 學年度基北區免試入學分發結果公告
- 發布日期
- 2025-07-08
- 擷取日期
- 2026-04-22
三校招生名額
| 學校 | 科別 | 性別 | 招生名額 | 外加身障 | 外加原住民 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建中 | 普通科 | 男 | 842 | 17 | 17 | 官方 |
| 北一女 | 普通科 | 女 | 706 | 15 | 15 | 官方 |
| 師大附中 | 普通科 | 男 | 465 | 10 | 10 | 官方 |
| 師大附中 | 普通科 | 女 | 199 | 4 | 4 | 官方 |
建中 男生:114 學年度基北區免試入學初始招生名額(簡章公告)。外加名額為身心障礙生與原住民生名額。實際最終錄取可能因回流名額調整。
北一女 女生:114 學年度基北區免試入學初始招生名額(簡章公告)。
師大附中 男生:114 學年度基北區免試入學初始招生名額(簡章公告)。附中男女分開招生,此為男生名額。
師大附中 女生:114 學年度基北區免試入學初始招生名額(簡章公告)。附中男女分開招生,此為女生名額。
查看每筆資料來源
建中 男生 普通科
來源:基北區高級中等學校免試入學委員會
114 學年度基北區高級中等學校免試入學簡章
- 頁次
- p.28
- 擷取日期
- 2026-04-22
北一女 女生 普通科
來源:基北區高級中等學校免試入學委員會
114 學年度基北區高級中等學校免試入學簡章
- 頁次
- p.29
- 擷取日期
- 2026-04-22
師大附中 男生 普通科
來源:基北區高級中等學校免試入學委員會
114 學年度基北區高級中等學校免試入學簡章
- 頁次
- p.28
- 擷取日期
- 2026-04-22
師大附中 女生 普通科
來源:基北區高級中等學校免試入學委員會
114 學年度基北區高級中等學校免試入學簡章
- 頁次
- p.28
- 擷取日期
- 2026-04-22
各校最低錄取積分
尚無 114 學年度最低錄取積分資料。
國中 3 校總合錄取率 前 20 名
| 排名 | 縣市 | 學校名稱 | 建中 | 北一 | 附中 | 小計 | 畢業/會考人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺北市 | 師大附中國中部 | 11 | 4 | 54 | 69 | 188 | 36.70% |
| 2 | 臺北市 | 靜心高中國中部 | 24 | 20 | 6 | 50 | 187 | 26.74% |
| 3 | 臺北市 | 中正國中 | 67 | 66 | 42 | 175 | 665 | 26.32% |
| 4 | 新北市 | 裕德高中國中部 | 14 | 2 | 7 | 23 | 88 | 26.14% |
| 5 | 臺北市 | 龍門國中 | 33 | 26 | 20 | 79 | 447 | 17.67% |
| 6 | 臺北市 | 金華國中 | 43 | 48 | 29 | 120 | 688 | 17.44% |
| 7 | 臺北市 | 敦化國中 | 41 | 34 | 27 | 102 | 640 | 15.94% |
| 8 | 臺北市 | 延平中學國中部 | 13 | 9 | 11 | 33 | 214 | 15.42% |
| 9 | 新北市 | 南山高中國中部 | 28 | 21 | 20 | 69 | 533 | 12.95% |
| 10 | 臺北市 | 介壽國中 | 32 | 21 | 20 | 73 | 587 | 12.44% |
| 11 | 臺北市 | 政大附中國中部 | 6 | 4 | 5 | 15 | 144 | 10.42% |
| 12 | 臺北市 | 麗山國中 | 30 | 12 | 16 | 58 | 575 | 10.09% |
| 13 | 臺北市 | 仁愛國中 | 22 | 10 | 22 | 54 | 552 | 9.78% |
| 14 | 臺北市 | 弘道國中 | 14 | 14 | 8 | 36 | 378 | 9.52% |
| 15 | 新北市 | 土城國中 | 20 | 13 | 15 | 48 | 511 | 9.39% |
| 16 | 臺北市 | 達人高中國中部 | 7 | 1 | 8 | 89 | 8.99% | |
| 17 | 臺北市 | 大直高中國中部 | 5 | 7 | 9 | 21 | 241 | 8.71% |
| 18 | 臺北市 | 至善國中 | 1 | 2 | 3 | 35 | 8.57% | |
| 19 | 臺北市 | 蘭雅國中 | 15 | 7 | 11 | 33 | 389 | 8.48% |
| 20 | 臺北市 | 南門國中 | 9 | 11 | 18 | 38 | 453 | 8.39% |
共 83 所國中,詳見 完整排行頁。